Geohazards Module

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Geophysical Logging and Log InterpretationVorlesung267832Mi 17:00-18:30 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×3)
Übung266860Mo 10:30-17:30 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×1)
Mo 14:15-17:30 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×1)
Mi 10:30-13:45 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×2)
Mi 17:00-18:30 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×11)
Mi 17:00-18:30 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×11)
Fach-/Modulprüfung6275164
GeothermicsFach-/Modulprüfung6275754
Vorlesung267605
Übung266842Mi 16:30-18:00 LIH 507 (CIP-Pool), Lochnerstr. 4-20 (1540|507) (×11)
Do 12:30-14:00 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×14)
Do 16:30-18:00 LIH 507 (CIP-Pool), Lochnerstr. 4-20 (1540|507) (×10)
Hydrogeophysics and Engineering GeophysicsVorlesung270682Fr 11:00-18:30 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×2)
Sa 09:00-16:30 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×2)
Vorlesung269162
Fach-/Modulprüfung3349097
Fach-/Modulprüfung3274708
Sanitary Engineering in Developing CountriesFach-/Modulprüfung2275611
Vorlesung269966Mo 08:30-10:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×15)